EURA
Hőszigetelt vagy hőszigetelés nélküli alumínium lábazat csatlakozó profil kialakítással lamellák anyaga:
Egy nyitószerkezet hő és füstelvezetésre, napi szellőztetésre kiváló hatékonyságú szellőztetés szinte a teljes geometriai felületen EURA R esőbiztos oldallamellás lábazat időjárástól független szellőztetési lehetőség
Nagy ( 100 km/h ) szélerősség mellett is biztosítja a kiváló szellőztethetőséget a főlamellák nyitva tartásával Önállóan telepíthető a tetőbe, vagy donga sávfelülvilágítóba is integráható
típus | névleges méret C x D (mm) |
aerodinamikailag hatásos nyílófeület (m2 Aw) |
pneumatikus munkahenger | súly (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
szélesség | lamellák | db | x 155mm | |||
60 | 4 | 640 X 960 | 0,369 | 1 | 50 x 155 | 23 |
60 | 5 | 640 X 1180 | 0,453 | 1 | 50 x 155 | 27 |
60 | 6 | 640 X 1400 | 0,538 | 1 | 50 x 155 | 30 |
60 | 7 | 640 X 1620 | 0,622 | 1 | 50 x 155 | 33 |
60 | 8 | 640 X 1840 | 0,706 | 1 | 50 x 155 | 36 |
60 | 9 | 640 X 2060 | 0,876 | 1 | 50 x 155 | 39 |
60 | 10 | 640 X 2280 | 0,876 | 1 | 50 x 155 | 42 |
60 | 11 | 640 X 2500 | 0,960 | 1 | 50 x 155 | 45 |
120 | 4 | 1240 X 960 | 0,714 | 1 | 50 x 155 | 33 |
120 | 5 | 1240 X 1180 | 0,878 | 1 | 50 x 155 | 38 |
120 | 6 | 1240 X 1400 | 1,042 | 1 | 50 x 155 | 42 |
120 | 7 | 1240 X 1620 | 1,205 | 1 | 63 x 155 | 47 |
120 | 8 | 1240 X 1840 | 1,369 | 1 | 63 x 155 | 51 |
120 | 9 | 1240 X 2060 | 1,533 | 1 | 80 x 155 | 53 |
120 | 10 | 1240 X 2280 | 1,696 | 1 | 80 x 155 | 60 |
120 | 11 | 1240 X 2500 | 1,860 | 1 | 80 x 155 | 65 |
180 | 4 | 1840 X 960 | 1,060 | 1 | 63 x 155 | 42 |
180 | 5 | 1840 X 1180 | 1,303 | 1 | 63 x 155 | 48 |
180 | 6 | 1840 X 1400 | 1,546 | 1 | 80 x 155 | 55 |
180 | 7 | 1840 X 1620 | 1,788 | 1 | 80 x 155 | 61 |
180 | 8 | 1840 X 1840 | 2,031 | 1 | 80 x 155 | 67 |
180 | 9 | 1840 X 2060 | 2,274 | 1 | 80 x 155 | 73 |
180 | 10 | 1840 X 2280 | 2,517 | 1 | 80 x 155 | 79 |
180 | 11 | 1840 X 2500 | 2,760 | 1 | 80 x 155 | 85 |
240 | 4 | 2440 X 960 | 1,405 | 2 | 63 x 155 | 53 |
240 | 5 | 2440 X 1180 | 1,728 | 2 | 63 x 155 | 60 |
240 | 6 | 2440 X 1400 | 2,050 | 2 | 63 x 155 | 67 |
240 | 7 | 2440 X 1620 | 2,372 | 2 | 63 x 155 | 74 |
240 | 8 | 2440 X 1840 | 2,694 | 2 | 80 x 155 | 81 |
240 | 9 | 2440 X 2060 | 3,016 | 2 | 80 x 155 | 88 |
240 | 10 | 2440 X 2280 | 3,338 | 2 | 80 x 155 | 95 |
240 | 11 | 2440 X 2500 | 3,660 | 2 | 80 x 155 | 102 |
Csapatunk az Ön igényei szerint dolgozik azon, hogy az ACO Licht Kft. a lehető leggyorsabban, az igényeknek és a projektnek megfelelő, előnyös árajánlatot tudjon adni.
Az alábbi gombra kattintva elérhető űrlapot kitöltve és beküldve kollégáink fölveszik Önnel a kapcsolatot.